Men / Férfi / Pánske / Pánské / Bărbați / Męskiego / Mušku / Moška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
UK | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
USA | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29,6 |
Women / Női / Dámske / Dámské / Femei / Damskiego / Žensku /Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | ||||||
USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||
JAPAN(Cm) | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
UK | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | |||||||
USA | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | |||||||
JAPAN(Cm) | 13 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17 |
Kids / Gyerek / Detské / Dětská / Copii / Dziecięce / Dječja / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
UK | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | |||||||
USA | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,4 | 21 | 21,7 |
Dimensiunile în centimetri sunt exprimate în funcție de dimensiunile indicate de producător. Office Shoes nu garantează acuratețea măsurătorilor.