Mărimi încălțăminte femei | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | ||||||||
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 |
Mărimi încălțăminte femei | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | |||||||||
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||||||
USA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||
JAPAN(Cm) | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
Dimensiunile în centimetri sunt exprimate în funcție de dimensiunile indicate de producător. Office Shoes nu garantează acuratețea măsurătorilor.